2225220 Antigron Boru Kroşeleri Çivili
Antigron Boru Kroşeleri
Çivili Kroşe
Ürün Tanımı Kablo Çapı (mm) LGR Açık Gri RW Beyaz
2004 18 4 2227 22 3 2225220
2004 25 4 2227 23 1 2225239
2005 18 5 2227 34 7 2225379
2005 25 5 2227 33 9 2225344
2006 25 6 2227 42 8 2225417
2006 35 6 2227 43 6 2225425
2007 25 7 2227 51 7 2225514
2007 35 7 2227 52 5 2225522
2008 25 8 2227 61 4 2225611
2008 35 8 2227 62 2 2225638
2009 25 9 2227 71 1 2225719
2009 35 9 2227 73 8 2225727
2010 25 10 2227 80 0 2225808
2010 35 10 2227 81 9 2225816
2011 35 11 2227 91 6 2225913
2012 35 12 2228 02 5 2226022
2014 40 14 2228 11 4 2226111
2016 40 16 2228 21 1 2226219
2016 50 16 2228 23 8 2226227
2018 40 18 2228 30 0 2226308
2020 40 20 2228 40 8 2226405
Ürün teknik özellik ve detayları için PDF ikonuna tıklayarak detayları görüntüleyebilir, dosyayı indirebilir veya istediğiniz adrese mail yolu ile ulaştırabilirsiniz.