Zincir Modül
| Code No | Power (W) |
Voltage (V) |
Colour Temp. (K) |
Current (mA) |
Dimensions (mm) a b c |
Pcs/Pack | Package Vol. (m3) |
Package Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203730 | 1,2 | 12 | Soguk Beyaz | 100 | 66x15x7,5 | 2000 | 0,072 | 18,5 |
| 203731 | 1,2 | 12 | Ilık Beyaz | 100 | 66x15x7,5 | 2000 | 0,072 | 18,5 |
| 203733 | 1,2 | 12 | Kırmızı | 100 | 66x15x7,5 | 2000 | 0,072 | 18,5 |
| 203734 | 1,2 | 12 | Sarı | 100 | 66x15x7,5 | 2000 | 0,072 | 18,5 |
| 203732 | 1,2 | 12 | Amber | 100 | 66x15x7,5 | 2000 | 0,072 | 18,5 |
| 203729 | 0,72 | 12 | RGB | 60 | 68,8×19,5×6,17 | 2000 | 0,143 | 22 |












